<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatbahn-Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eisenkopf: Stuttgart 21 ein &#8220;Menetekel&#8221;</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8490</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbahn Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Situation bei Stuttgart 21 ist derzeit so verfahren, dass man sich fast die Frage stellt, wer dieses Projekt eigentlich noch wirklich will&#8221;, schreibt Prof. Dr. Alexander Eisenkopf in einem Fachbeitrag in der neuen Ausgabe des Privatbahn Magazins. Bei nüchterner und vorurteilsfreier Betrachtung erscheine Stuttgart 21 als &#8220;Menetekel für den Umgang mit Infrastrukturgroßprojekten in Deutschland&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Situation bei Stuttgart 21 ist derzeit so verfahren, dass man sich fast die Frage stellt, wer dieses Projekt eigentlich noch wirklich will&#8221;, schreibt Prof. Dr. Alexander Eisenkopf in einem Fachbeitrag in der neuen Ausgabe des Privatbahn Magazins. Bei nüchterner und vorurteilsfreier Betrachtung erscheine Stuttgart 21 als &#8220;Menetekel für den Umgang mit Infrastrukturgroßprojekten in Deutschland&#8221;, so Eisenkopf, der neben seiner Tätigkeit an der  Zeppelin-Universität Friedrichshafen Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ist.</p>
<p align="left">Man werde bei Stuttgart 21 voraussichtlich weitermachen wie bisher, meint Eisenkopf.  &#8221;In jedem Fall werden aber die für Stuttgart 21 gebundenen Infrastrukturmittel an anderer Stelle fehlen und die Frage nach der Effizienz der Infrastrukturpolitik in Deutschland neu befeuern&#8221;, erklärt der Wissenschaftler.</p>
<p align="left">Den kompletten Artikel &#8220;Bahnhof wird zum Menetekel&#8221; lesen Sie im Privatbahn Magazin, Ausgabe 3/2013 -  ab 28. Mai am Kiosk, schon ab 22. Mai bequem per Abo. Weitere Informationen und Bezugsquellen: <a href="http://www.privatbahn-magazin.de/">www.privatbahn-magazin.de</a>.</p>
<p align="left">(PriMa)</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialzertifikat für Abellio</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8479</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personennahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Abellio]]></category>
		<category><![CDATA[Mobifair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8479</guid>
		<description><![CDATA[Die Abellio Rail NRW GmbH ist von der mobifair Zertifizierungs- und Beratungs-GmbH ausgezeichnet worden. Damit bescheinigt mobifair dem Eisenbahnverkehrsunternehmen die unbedingte Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen und vorbildliche Lohn- und Sozialstandards. Der Auszeichnung vorausgegangen war eine freiwillige und intensive Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, einschlägigen Richtlinien und der angewendeten Lohn- und Sozialstandards bei Abellio Rail NRW. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?attachment_id=8481" rel="attachment wp-att-8481"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8481" title="Abellio_mobifair_02" src="http://www.privatbahn-magazin.de/blog/http://www.privatbahn-magazin.de/blog/wp-content/upLoads/2013/05/Abellio_mobifair_02-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Die Abellio Rail NRW GmbH ist von der mobifair Zertifizierungs- und Beratungs-GmbH ausgezeichnet worden. Damit bescheinigt mobifair dem Eisenbahnverkehrsunternehmen die unbedingte Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen und vorbildliche Lohn- und Sozialstandards. Der Auszeichnung vorausgegangen war eine freiwillige und intensive Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, einschlägigen Richtlinien und der angewendeten Lohn- und Sozialstandards bei Abellio Rail NRW.</p>
<p align="left">Anlässlich der Zertifikatsübergabe enthüllten die mobifair-Geschäftsführer Karl-Heinz Zimmermann sowie Abellio Rail NRW-Geschäftsführer Ronald R.F. Lünser symbolisch das mobifair-Zertifikat auf einem der Züge.</p>
<p align="left">(PM Abellio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The current ERM 2/2013 is now available</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8472</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[European Rail-Markets]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[iaf]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InRail]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Trans 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Plasser & Theurer]]></category>
		<category><![CDATA[Railway Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[UITP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[In the current issue, our English online-magazine The European Rail Markets (ERM) has put the 100 year of Railway Electricity as its cover story. Otherwise in the international discussion on renewable energy, the reduction of CO2-emissions has become a popular subject. Please read more about the history and current challenges of electrical railways. The manufacturers of railroad construction equipment and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.rail-markets.eu./kategorien/10_Home/dateien/02_2013_ERM_Cover.jpg" alt="Image &quot;02_2013_ERM_Cover.jpg&quot;" width="164" height="233" /></p>
<p>In the current issue, our English online-magazine The European Rail Markets (ERM) has put the 100 year of Railway Electricity as its cover story. Otherwise in the international discussion on renewable energy, the reduction of CO2-emissions has become a popular subject. Please read more about the history and current challenges of electrical railways.</p>
<p>The manufacturers of railroad construction equipment and vehicles have come up with innovative technology at the upcoming iaf  - The leading fair in railroad construction.</p>
<p>In this issue you find the latest information about how India will handle highspeed corridors.</p>
<p>We wish you a stimulating read of European-Rail Markets (ePaper) which is available for free, by the way! Get it here: http://www.rail-markets.eu</p>
<p>[Source: Bahn-Media Verlag/Redaktion Privatbahn-Magazin]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marode Brücken gefährden Sicherheit und Wirtschaftsstandort</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8466</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahnbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahnbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative "Damit Deutschland vorne bleibt"]]></category>
		<category><![CDATA[VDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8466</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative„Damit Deutschland vorne bleibt“ schlägt Alarm:  Deutschland verschleißt seine Infrastruktur. Das werde besonders augenfällig beim Zustand der Brücken: Allein im deutschen Fernstraßennetz sind den Angaben zufolge rund 300 Brücken marode. Nicht besser sei es bei den Eisenbahnbrücken. Laut einer Sonderprüfung des Eisenbahnbundesamtes war Ende 2012 von 256 überprüften Brücken rund ein Viertel sanierungsbedürftig, heißt es. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative„Damit Deutschland vorne bleibt“ schlägt Alarm:  Deutschland verschleißt seine Infrastruktur. Das werde besonders augenfällig beim Zustand der Brücken: Allein im deutschen Fernstraßennetz sind den Angaben zufolge rund 300 Brücken marode. Nicht besser sei es bei den Eisenbahnbrücken. Laut einer Sonderprüfung des Eisenbahnbundesamtes war Ende 2012 von 256 überprüften Brücken rund ein Viertel sanierungsbedürftig, heißt es. Immer mehr Überführungen im Land seien bereits heute nur mit Einschränkungen verkehrstauglich.</p>
<p>Jürgen Fenske, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), sieht die Entwicklung mit Sorge: „Es gibt im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn 27.000 Überführungen bzw. Brücken, manche davon sind weit über 100 Jahre alt. Schon heute müssen diese teilweise umfahren werden, vor allem vom schwereren Schienengüterverkehr. Wer wie die Politik mehr Verkehr auf die Schiene verlagern will, der muss auch dafür sorgen, dass ausreichende Finanzmittel für die Instandhaltung zur Verfügung stehen“, so Fenske.</p>
<p>(PM Infra Dialog Deutschland)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RheinCargo mit neuem Messekonzept in München</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8462</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[RheinCargo]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8462</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen der Güterverkehrsbranche steht mit der „transport logistic&#8221; in München die weltweit wichtigste Fachmesse ins Haus. Auf dieser internationalen Plattform präsentiert sich der Logistikverbund RheinCargo mit einem neu gestalteten Messestand. RheinCargo bietet Lösungen für die steigenden Herausforderungen der globalisierten Logistik. Die Kooperation zweier erfolgreicher Partner stärkt das Rheinland als zentrale  Güterverkehrsdrehscheibe. RheinCargo gestaltet mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Unternehmen der Güterverkehrsbranche steht mit der „transport logistic&#8221; in München die weltweit wichtigste Fachmesse ins Haus. Auf dieser internationalen Plattform präsentiert sich der Logistikverbund RheinCargo mit einem neu gestalteten Messestand. RheinCargo bietet Lösungen für die steigenden Herausforderungen der globalisierten Logistik. Die Kooperation zweier erfolgreicher Partner stärkt das Rheinland als zentrale  Güterverkehrsdrehscheibe. RheinCargo gestaltet mit seinen Partnern logistische Gesamtlösungen für Schiene, Straße und Wasserstraße aus einer Hand.</p>
<p>Die intelligente Verknüpfung der Hafenstandorte Köln, Düsseldorf und Neuss zu einem umfassenden Logistiknetz ist in der visuellen Darstellung ein echter Hingucker. Unter dem Slogan „clever kombiniert&#8221; zeigt sich RheinCargo als leistungsfähiger Partner in der Logistikkette. RheinCargo istvom 4. bis 7. Juni 2013 in Halle B 3, Stand 221/320 auf der transport logistic in München präsent.</p>
<p>Das Privatbahn Magazin gibt in seiner kommenden Ausgabe (ab 28. Mai am Kiosk, schon ab 22. Mai bequem per Abo) im Titelthema einen Vorab-Einblick in die Messepräsenz verschiedener Unternehmen. Weitere Informationen und Bezugsquellen: <a href="http://www.privatbahn-magazin.de/">www.privatbahn-magazin.de</a></p>
<p>(PM RheinCargo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB veröffentlicht &#8220;Wettbewerbsbericht&#8221;</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8454</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenfernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personennahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[4. Eisenbahn-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[DB-Wettbewerbsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8454</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn AG hat heute ihren zwölften Wettbewerbsbericht veröffentlicht.  Danach konnten die Wettbewerbsbahnen im vergangenen Jahr im Schienenpersonennahverkehr einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen, gemessen an der Gesamtleistung in Zugkilometern. Im Güterverkehr kommen die Wettbewerber im Jahr 2012 den Angaben zufolge sogar auf einen Anteil von 28,6 Prozent. Der positive Trend zu mehr Wettbewerb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family: DBOffice-Regular; font-size: small;">Die Deutsche Bahn AG hat heute ihren zwölften Wettbewerbsbericht veröffentlicht.  </span>Danach konnten die Wettbewerbsbahnen im vergangenen Jahr im Schienenpersonennahverkehr einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen, gemessen an der Gesamtleistung in Zugkilometern. Im Güterverkehr kommen die Wettbewerber im Jahr 2012 den Angaben zufolge sogar auf einen Anteil von 28,6 Prozent. Der positive Trend zu mehr Wettbewerb auf der Schiene in Deutschland sei ungebrochen“ kommentiert Rüdiger Grube die Ergebnisse. Der DB-Vorstandsvorsitzender nutzt die Gelegenheit, um für den Erhalt des integrierten DB-Konzerns zu argumentieren:  „Angesichts dieses positiven Trends in Deutschland haben wir kein Verständnis für Bestrebungen der EU-Kommission, die integrierten Eisenbahnsysteme in Europa zu zerschlagen“, sagte DB-Chef Dr. Grube mit Blick auf Brüsseler Vorschläge im 4. Eisenbahnpaket.</p>
<p align="left">Der Wettbewerbsbericht weist aus, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen gleich von mehreren Seiten unter Druck gerät. So sei die Finanzierung einer zukunftsfesten Schieneninfrastruktur nicht gesichert, zudem  verursachten die langwierigen Zulassungsverfahren für Züge massive Nachteile im Wettbewerb mit den anderen Verkehrsträgern und schließlich seien bislang keine Fortschritte erzielt worden, wenn es darum geht, Verzerrungen der innereuropäischen Wettbewerbsbedingungen etwa bei der Marktöffnung im Personenverkehr abzubauen, heißt es von der DB.</p>
<p align="left">(PM DB AG/red)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig: Weltverkehrsforum zur Infrastrukturfinanzierung</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8451</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz pro Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[Weltverkehrsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[„Im weltweiten Ranking der Länder mit der besten Infrastruktur ist Deutschland seit 2008 um mehrere Ränge zurückgefallen und droht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren“, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, zum Auftakt des Weltverkehrsforums in Leipzig. Nach einer aktuellen Aufstellung des Weltwirtschaftsforums hatte Deutschland im Jahr 2008 noch die drittbeste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Im weltweiten Ranking der Länder mit der besten Infrastruktur ist Deutschland seit 2008 um mehrere Ränge zurückgefallen und droht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren“, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, zum Auftakt des Weltverkehrsforums in Leipzig. Nach einer aktuellen Aufstellung des Weltwirtschaftsforums hatte Deutschland im Jahr 2008 noch die drittbeste Verkehrsinfrastruktur (zuzüglich des Stromnetzes) der Welt. Im Jahr 2013 reichte es nur noch für Platz neun. „Auch bei der Bewertung des deutschen Schienennetzes gibt es einen klaren Abwärtstrend zwischen den Vergleichszeiträumen 2008 bis 2013“, sagte Flege. „Deutschlands Eisenbahnnetz rangiert nach dem Ranking des Weltwirtschaftsforums heute auf Platz sieben, hinter dem Spitzenreiter Schweiz, gefolgt von Japan, Hong Kong, Frankreich, Singapur und Finnland. 2008 reichte es noch für Rang vier. Die Zeichen stehen auf Verschleiß.“</p>
<p>Die Experten des Weltwirtschaftsforums analysieren in ihrem globalen Qualitätsranking jedes Jahr insgesamt zwölf Kategorien. Neben der Infrastruktur sind das etwa die Flexibilität des Arbeitsmarkts, das Gesundheits- oder das Bildungssystem. Für die abschließende Bewertung im „Global Competitiveness Index 2012/13“ wertete das Weltwirtschaftsforum 14.000 Fragebögen aus 150 Ländern aus.</p>
<p>Die Allianz pro Schiene mahnte die Politik, die Ära der Infrastrukturförderung nach Gießkannenprinzip oder Regionalproporz zu beenden und sich stärker an Nachhaltigkeitszielen zu orientieren. „Als Basis für künftige Investitionsentscheidungen brauchen wir einen gesellschaftlich abgestimmten Masterplan mit klaren Marktanteilszielen für den Güter- und den Personenverkehr“, sagte der Allianz pro Schiene-Geschäftsführer. „Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen wären dann in einen gesellschaftspolitischen Zusammenhang eingebettet und hätten damit die Chance, einen höheren Stellenwert zu bekommen.“   </p>
<p> Weitere Informationen: <a href="http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness">Global Competitiveness Report 2012/2013</a> und die zugehörige <a href="http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/">Datenplattform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehafen Wismar auf der transport logistic</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8447</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Seehafen Wismar]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr ist es mal wieder soweit: alle 2 Jahre öffnet die „transport logistic“ als die internationale Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management ihre Pforten für alle Akteure der Branche. Vom 4. bis 7. Juni wird zusammen mit dem Landesverband Hafenwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. und insgesamt 28 Unter-und Mitausstellern für das breite Dienstleistungsportfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr ist es mal wieder soweit: alle 2 Jahre öffnet die „transport logistic“ als die internationale Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management ihre Pforten für alle Akteure der Branche. Vom 4. bis 7. Juni wird zusammen mit dem Landesverband Hafenwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. und insgesamt 28 Unter-und Mitausstellern für das breite Dienstleistungsportfolio an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern geworben.</p>
<p align="left">2013 werden 1.950 Unternehmen aus über 60 Ländern zusammen mit 50.000 Besuchern erwartet. Ein perfektes Ambiente für effektives Networking und aussichtsreiche Geschäftsabschlüsse. Besuchen können Sie uns auf unserem Messestand 113/214 in Halle B3. Den Hallenplan sowie weitere Informationen finden Sie auf  <span style="font-family: LucidaSans;"><span style="font-family: LucidaSans; color: #0000ff;"><span style="font-family: LucidaSans; color: #0000ff;"><a href="http://www.nfmtransportlogistic.de">www.nfmtransportlogistic.</a></span></span></span>de<span style="font-family: LucidaSans;">.</span></p>
<p align="left"><span style="font-family: LucidaSans;">Eine ausführliche Vorschau auf die Messepräsenzen verschiedener Unternehmen aus den Bereichen Schienenlogistik, Kombinierter Verkehr und Umschlagtechnik gibt das Privatbahn Magazin in seiner kommenden Ausgabe (ab 28. Mai am Kiosk, schon ab 22. Mai bequem per Abo). Weitere Informationen und Bezugsquellen: <a href="http://www.privatbahn-magazin.de/">www.privatbahn-magazin.de</a></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: LucidaSans;">(PM Seehafen Wismar)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB startet Zugradar im Internet</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8444</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personenfernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personennahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Zugradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Alle ÖBB-Züge, die im österreichischen Eisenbahnnetz unterwegs sind, werden jetzt auf einer interaktiven und stetig aktualisierten Landkarte im neuen ÖBB-Zugradar angezeigt. Nicht nur der gesamte Fernverkehr, sondern auch die Nahverkehrszüge können damit genau beobachtet werden, teilen die ÖBB mit. Die grafische Darstellung gibt einen kompletten Überblick über die ÖBB-Züge auf Österreichs Schienen. &#8220;Kunden und Eisenbahn-Fans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle ÖBB-Züge, die im österreichischen Eisenbahnnetz unterwegs sind, werden jetzt auf einer interaktiven und stetig aktualisierten Landkarte im neuen ÖBB-Zugradar angezeigt. Nicht nur der gesamte Fernverkehr, sondern auch die Nahverkehrszüge können damit genau beobachtet werden, teilen die ÖBB mit. Die grafische Darstellung gibt einen kompletten Überblick über die ÖBB-Züge auf Österreichs Schienen. &#8220;Kunden und Eisenbahn-Fans können sich jetzt jederzeit online davon überzeugen, was auf der Schiene in Österreich los ist“, so Birgit Wagner, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Personenverkehr AG.</p>
<p> Per Mausklick auf den gewünschten Zug erscheinen seine Echtzeitdaten – also aktueller Standort und Pünktlichkeit – sowie seine nächsten Haltestellen. Mit Klick auf einen Bahnhof werden die nächsten Abfahrten angezeigt, außerdem können auch Informationen zum Bahnhof selbst abgefragt werden. Die Zugbeobachtung kann auf bestimmte Zugtypen, wie z.B. railjets oder S-Bahnen, aber auch auf einzelne Züge eingeschränkt werden. Wer will, kann so auch „seinen“ Zug verfolgen, in dem er gerade sitzt.</p>
<p> Abfrage live unter <a href="http://zugradar.oebb.at/">zugradar.oebb.at</a></p>
<p>(PM ÖBB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transsib mit neuem Service</title>
		<link>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8439</link>
		<comments>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Russischen Eisenbahnen (RZD)]]></category>
		<category><![CDATA[Transsib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Die russische Staatsbahn (RZD) hat zusammen mit Transcontainer und der Vostochnaya Stevedoring Company (VSC) einen neuen regulären Containerservice eingeführt. Die neue Verbindung wird die Strecke aus dem Fernen Osten Russlands bis zum Güterbahnhof Moskau-Paveletskaya in sieben Tage überwinden. Es sind zwei Traktionen wöchentlich geplant. Im Moment benötigt ein normaler Containerzug elf bis 14 Tage bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die russische Staatsbahn (RZD) hat zusammen mit Transcontainer und der Vostochnaya Stevedoring Company (VSC) einen neuen regulären Containerservice eingeführt. Die neue Verbindung wird die Strecke aus dem Fernen Osten Russlands bis zum Güterbahnhof Moskau-Paveletskaya in sieben Tage überwinden. Es sind zwei Traktionen wöchentlich geplant. Im Moment benötigt ein normaler Containerzug elf bis 14 Tage bzw. der Transport von Einzelcontainern etwa 20 Tage.</p>
<p align="left">(PM RZD / SCI Verkehr)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatbahn-magazin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=8439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
